Cukrus (sacharozė arba paprastas cukrus) yra natūrali cukraus forma, kurios sudėtyje yra fruktozės ir dekstrozės. Visuose vaisiuose, uogose ir daržovėse yra įvairių proporcijų paprasto cukraus, fruktozės ir dekstrozės mišinio. Cukriniuose runkeliuose ir cukranendrėse yra ypač daug paprasto cukraus, todėl šie augalai idealiai tinka cukraus gamybai. Pagal cheminę sudėtį cukrus, esantis cukriniame runkelyje, yra lygiai toks pat, kaip ir cukrus, esantis, pavyzdžiui, banane.
Dekstrozė, taip pat žinoma kaip gliukozė, yra pagrindinė sudedamoji krakmolo dalis. Dekstrozė yra cukraus rūšis, kurią organizmas įsisavina greičiausiai.
Fruktozė yra saldžiausia iš visų natūralių cukraus rūšių. Ji ypač veiksmingai sustiprina vaisių ir uogų skonį.
Pavadinimas | Sinonimai | Gamyba | Santykinis saldumas | Energinė vertė kJ/g |
Cukrus | Sacharozė | Gavyba (išskaidymas) iš cukrinių runkelių arba cukranendrių naudojant karštą vandenį | 1,0 | 17 |
Dekstrozė | Gliukozė | Kviečių, bulvių arba kukurūzų išskaidymas (hidrolizė) su rūgštimi ir (arba) fermentais | 0,6-0,7 | 17 |
Fruktozė | Vaisių cukrus | Fruktozė pirmiausia išskaidoma (hidrolizė arba inversija) į gliukozę ir fruktozę naudojant fermentus arba rūgštį. Paskui fruktozė filtruojama, o gliukozė fermentiniu būdu paverčiama į fruktozę. | 1,0-1,3 | 17 |
Maltozė | Salyklo cukrus | Krakmolo išskaidymas (hidrolizė) | 0,5 | 17 |
Laktozė | Pieno cukrus | Išskiriamas iš išrūgų, šalutinis sūrio gamybos produktas | 0,4 | 17 |
Tagatozė | Išskiriama iš laktozės | 0,9 | 6 | |
Trehalozė | Fermentinė krakmolo konversija | 0,4-0,5 | 17 | |
Invertuotas cukrus | Invertuotasis | Sacharozės išskaidymas (inversija) į vienodus gliukozės ir fruktozės kiekius naudojant fermentus arba rūgštį | 1,0 | 17 |
Gliukozės sirupas | Krakmolo sirupas, gliukozė | Kviečių arba kukurūzų krakmolo išskaidymas (hidrolizė) su rūgštimi ir (arba) fermentais | 0,4-0,6 | 17* |
Izogliukozė | Kukurūzų sirupas, kukurūzų sirupas su dideliu kiekiu fruktozės (HFCS) | Gaunamas iš gliukozės sirupo. Dalis gliukozės (42 arba 55 %) paverčiama (izomerizuojama) į fruktozę naudojant fermentus | 0,8-1,0 | 17* |
Manitolis | Fruktozės hidrinimas. Hidrinimas yra cheminis procesas, kurio metu cukraus molekulės (fruktozė) prisijungia vandenilį vadinamosios alkoholio grupės liekanos forma. Iš čia kilęs terminas „cukraus spiritas“. | 0,6-0,7 | 10 | |
Ksilitolis | Beržų sulos cukrus | Ksilozės, gaunamos iš beržų ir kitų lapuočių medžių sulos, hidrinimas (žr. apie manitolį) | 0,9-1,0 | 10 |
Laktitolis | Laktozės hidrinimas (žr. apie manitolį) | 0,4 | 10 | |
Sorbitolis | Gliukozės hidrinimas (žr. apie manitolį) | 0,6 | 10 | |
Izomaltas | Fermentinis sacharozės apdorojimas | 0,5-0,6 | 10 | |
Maltitolis | Maltozės hidrinimas (žr. apie manitolį) | 0,8 | 10 | |
Maltitolio sirupas, sorbitolio sirupas | Krakmolo pagrindo sirupo, kuriame yra daug maltozės, hidrinimas (žr. apie manitolį) | 0,6-0,8 | 10* |
* Apskaičiuota pagal sausas medžiagas